2024赛季日本职业乙级联赛实时比分 · 赛程 · 积分榜
* 以上为近期赛程,完整赛程请关注官网更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田泽维亚 | 42 | 26 | 9 | 7 | 72 | 35 | +37 | 87 |
| 2 | 清水心跳 | 42 | 24 | 10 | 8 | 68 | 40 | +28 | 82 |
| 3 | 磐田喜悦 | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 42 | +23 | 77 |
| 4 | 甲府风林 | 42 | 21 | 10 | 11 | 58 | 45 | +13 | 73 |
| 5 | 长崎成功丸 | 42 | 19 | 12 | 11 | 55 | 41 | +14 | 69 |
| 6 | 大分三神 | 42 | 18 | 10 | 14 | 52 | 48 | +4 | 64 |
| 7 | 山口雷诺法 | 42 | 17 | 11 | 14 | 50 | 46 | +4 | 62 |
| 8 | 德岛漩涡 | 42 | 16 | 12 | 14 | 48 | 44 | +4 | 60 |
| 9 | 水户蜀葵 | 42 | 15 | 10 | 17 | 45 | 52 | -7 | 55 |
| 10 | 熊本深红 | 42 | 14 | 11 | 17 | 42 | 50 | -8 | 53 |
* 前两名直接升级日职甲,3-6名参加升级附加赛
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大黑将志 | 町田泽维亚 | 22 |
| 2 | 北川航也 | 清水心跳 | 19 |
| 3 | 林容平 | 磐田喜悦 | 17 |
| 4 | 田中聪 | 甲府风林 | 15 |
| 5 | 永井龙 | 长崎成功丸 | 14 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中村俊辅 | 横滨FC | 12 |
| 2 | 山田大记 | 清水心跳 | 11 |
| 3 | 小林祐三 | 町田泽维亚 | 10 |
| 4 | 前田大然 | 磐田喜悦 | 9 |
| 5 | 高木善朗 | 大分三神 | 8 |
2024-12-01 · 町田泽维亚凭借本轮胜利提前锁定冠军
2024-11-28 · 清水心跳主场4-0大胜巩固第二名位置
2024-11-25 · 3-6名球队将参加升级附加赛争夺最后名额
2024-11-22 · 磐田喜悦状态火热冲击前三甲